no. | tanggal | nama toko | total |
1 | 12/12/2010 | tk.budi | Rp1,000,000 |
2 | 11/12/2010 | tk.budi | Rp2,000,000 |
3 | 10/12/2010 | tk.feri | Rp3,000,000 |
4 | 9/12/2010 | tk.feri | Rp4,000,000 |
nama toko | nama toko | ||
tk.feri | tk.budi | ||
total | Rp7,000,000 | Rp3,000,000 |
Minggu, 29 Mei 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Comments :
0 komentar to “PPN”
Posting Komentar