Membuat Tabel Serta Penghitungan Tabel :
| 8 | X | 7 | = | 56 |
| 150 | X | 41 | = | 6150 |
| 236 | X | 2 | = | 472 |
| 7 | X | 41 | = | 287 |
| 49 | X | 85 | = | 4165 |
| 3 | X | 9 | = | 27 |
| 26 | X | 6 | = | 156 |
| 51 | X | 105 | = | 5355 |
Menggabungkan Sel Atau Merge Cells :
| Jurusan | Tahun | ||
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Sistem Informatika | 314 | 200 | 425 |
| Teknik Informatika | 200 | 245 | 295 |
| Total | 4017 | 514 | 445 |
| No | Nama Siswa | Guru Kelas | Jumlah siswa | |||||
| IPA | IPS | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hendri | 20 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | Kosong | | | | | |
| 4 | | | | | | | ||
| 5 | | | | | | | ||
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | Kosong | | | | | |||
| 8 | | | | | | | Kosong | |
| 9 | Kosong | | | | ||||
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | Kosong | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |


Comments :
0 komentar to “PPN”
Posting Komentar